¼Ò°³
1. Àü±âºÐ¾ßÀÇ ³»¼±°ø»ç°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Á÷¾÷ÈÆ·ÃÀ» ÅëÇÏ¿© Àü±â¼³ºñ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ È¸Àü±â,Á¤Áö±â,Á¦¾îÀåÄ¡¿Í ºôµù,°øÀå,ÁÖÅà µî¿¡ ´ëÇÑ Àü·Â½Ã¼³¹°ÀÇ Àü¼±,ÄÉÀ̺í,Àü±â±â°è ¹× ±â±¸¸¦ ¼³Ä¡,º¸¼ö,°Ë»ç,½ÃÇèÇϰųª °ü¸®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. 2. ³»¼±°ø»ç ºÐ¾ßÀÇ ¹è°ü ¹è¼±°ø»ç ¹× °Ë»ç, Á¶¸í ¹× Àü¿°ø»ç, µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç, µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç, µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü µîÀÇ ´É·Â´ÜÀ§¿ä¼Ò¿¡ ÁØÇÑ ½Ç½À°ú Àü±â±âÃÊ ÀÌ·ÐÇнÀ(Àü±âÀÌ·Ð, Àü±â±â±â,Àü±â¼³ºñ)À» ÅëÇØ ±¹°¡±â¼úÀÚ°ÝÀÎ Àü±â±â´É»ç ±â¼úÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ¿Í °ü·ÃµÈ »ê¾÷ÇöÀå¿¡ ÀÔÁ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
![](../img/subject_icons/021-plug.png)
NCS Àû¿ë
NCS Á÷¹«ºÐ·ù
³»¼±°ø»ç(19010701)
NCS ¼öÁØ
2 ¼öÁØ
ÈƷøñÇ¥
1. Àü±âºÐ¾ßÀÇ ³»¼±°ø»ç°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Á÷¾÷ÈÆ·ÃÀ» ÅëÇÏ¿© Àü±â¼³ºñ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ È¸Àü±â,Á¤Áö±â,Á¦¾îÀåÄ¡¿Í ºôµù,°øÀå,ÁÖÅà µî¿¡ ´ëÇÑ Àü·Â½Ã¼³¹°ÀÇ Àü¼±,ÄÉÀ̺í,Àü±â±â°è ¹× ±â±¸¸¦ ¼³Ä¡,º¸¼ö,°Ë»ç,½ÃÇèÇϰųª °ü¸®ÇÏ´Â ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
2. ³»¼±°ø»ç ºÐ¾ßÀÇ ¹è°ü ¹è¼±°ø»ç ¹× °Ë»ç, Á¶¸í ¹× Àü¿°ø»ç, µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç, µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç, µ¿·Â¼³ºñ½Ã¿îÀü µîÀÇ ´É·Â´ÜÀ§¿ä¼Ò¿¡ ÁØÇÑ ½Ç½À°ú Àü±â±âÃÊ ÀÌ·ÐÇнÀ(Àü±âÀÌ·Ð, Àü±â±â±â,Àü±â¼³ºñ)À» ÅëÇØ ±¹°¡±â¼úÀÚ°ÝÀÎ Àü±â±â´É»ç ±â¼úÀÚ°ÝÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ¿Í °ü·ÃµÈ »ê¾÷ÇöÀå¿¡ ÀÔÁ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÈƷôë»ó ¿ä°Ç ÈƷðúÁ¤ÀÇ °Á¡
¡ÛÈƷðúÁ¤ÀÇ Çʿ伺 ¿ì¸®³ª¶ó´Â 2025³â °í·ÉÈ Àα¸°¡ 20% ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇÏ´Â ÃÊ°í·É»çȸ·Î ÁøÀÔÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ°í ÀÖ¾î »ý»ê°¡´ÉÀα¸ ¶ÇÇÑ ¿¬Â÷ÀûÀ¸·Î ±Þ¼ÓÈ÷ °¨¼ÒÇÏ´Â ³ëµ¿½ÃÀåÀÇ Àη ºÒ±ÕÇüÀÌ ¹ß»ýµÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ°í ÀÖÀ½. [2020³â Àü±â∙¿¡³ÊÁö∙ÀÚ¿ø »ê¾÷ÀηÂÇöȲ º¸°í¼- °í¿ë³ëµ¿ºÎ- ÀÚ·á¹ßÃé] Áö¿ªÀÎÀçä¿ëÀÌ ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁö°í Àֱ⠶§¹®¿¡ ÀÌ¿¡ °É ¸Â´Â À¯´ÉÇÑ ÀηÂÀ» ¹èÃâÇϱâ À§Çؼ´Â Á÷¾÷¼Ò¾ç°ú Àü±âºÐ¾ß Àü¹®±â¼úÀ» °âºñÇÑ Àü¹®±â¼úÀη ¾ç¼ºÀÌ Å¸ Áö¿ª¿¡ ºñÇÏ¿© ¿ì¼±½Ã µÇ¾î¾ß ÇÔ. |
ÈÆ·ÃÀ¯Çü
±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå(°èÁÂÁ¦)ÈÆ·Ã
ÈƷúñ
4,524,000 ¿ø ±¹ºñÁö¿ø º»Àκδã±Ý(0¿ø)
½Ã°£Ç¥
°»ç | Àå¼Ò | ±³°ú¸ñ | NCS´É·Â´ÜÀ§ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°»ç¸í | Æí¼º½Ã°£ | Àå¼Ò¸í | Æí¼º½Ã°£ | ±³°ú¸ñ¸í | Æí¼º½Ã°£ | NCS¸í | Æí¼º½Ã°£ |
±è*Çö[190107] | 36,000ºÐ | (600½Ã°£)(Àü±â)º»°ü_501È£(½Ç½À°â¿ë°ÀǽÇ) | 33,480ºÐ | (558½Ã°£)Àü±â±â´É»çÀÌ·Ð | 7,260ºÐ | (121½Ã°£)µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç | 3,000ºÐ | (50½Ã°£)
(Àü±â)º»°ü_502È£(½Ç½À°â¿ë°ÀǽÇ) | 2,520ºÐ | (42½Ã°£)µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç | 3,000ºÐ | (50½Ã°£)µ¿·ÂÁ¦¾î¹Ý°ø»ç | 3,000ºÐ | (50½Ã°£)||
Àü±â±â´É»ç½Ç±â | 3,120ºÐ | (52½Ã°£)Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)||||
¹è°ü¹è¼±°Ë»ç | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)¹è°ü°ø»ç | 3,000ºÐ | (50½Ã°£)||||
¿Á³»Á¶¸í°ø»ç | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)¹è¼±°ø»ç | 2,940ºÐ | (49½Ã°£)||||
Á¤º¸´É·Â | 600ºÐ | (10½Ã°£)¹è°ü¹è¼±°Ë»ç | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)||||
Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)Çdz¼³ºñ°ø»ç | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)||||
¹è¼±°ø»ç | 2,940ºÐ | (49½Ã°£)Àü¿°ø»ç | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)||||
µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç | 3,000ºÐ | (50½Ã°£)°æº¸¼³ºñ°ø»ç | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)||||
Çdz¼³ºñ°ø»ç | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)¿Á³»Á¶¸í°ø»ç | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)||||
Àü¿°ø»ç | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)||||||
¹è°ü°ø»ç | 3,000ºÐ | (50½Ã°£)||||||
Àü±â¾ÈÀüº¸°ÇÀÌ·Ð | 480ºÐ | (8½Ã°£)||||||
°æº¸¼³ºñ°ø»ç | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)
ÈƷñ³Àç
±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ¹ßÇà³âµµ | ÀÚü/±¸ÀÔ¿©ºÎ | ±³ÀçÁö±Þ¹æ¹ý | ±³Àç °¡°Ý |
---|---|---|---|---|---|
(Àü±â23)¹è°ü¹è¼±°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
(Àü±â23)¹æÀç¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
(Àü±â23)µ¿·Â¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
(Àü±â23)Á¶¸í¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
(Àü±â23)Á¤º¸Åë½Å¼³ºñ°ø»ç | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
23"ncs¼Ò¾ç±³°ú(Á¤º¸´É·Â) | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | 2022 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
[Àü±â]¾ÈÀüº¸°Ç³ªÄ§¹Ý | Çѱ¹»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü | 2022 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
Àü±â±â´É»çÇʱâ(2024) | ÀÌÁ¾³² ¿Ü1 | 2024 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 28,000 |
Àü±â±â´É»ç½Ç±â(2024) | À¯ÀÎÁ¾ | 2024 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 28,000 |
ÈƷð»ç
¼º¸í | Àü°ø | ÀÚ°Ý |
---|---|---|
±è*Çö | Àü±â°ú | Àü±â±â´É»ç(±¸ : Àü±â°ø»ç±â´É»ç),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â°ø»ç, 3±Þ) |
±è*±¹ | Àü±â±â´É»ç(±¸ : Àü±â°ø»ç±â´É»ç),Àü±â»ê¾÷±â»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â, 3±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â°ø»ç, 3±Þ) | |
À±*Èñ | ¼Ò¹æ¼³ºñ±â»ç(Àü±âºÐ¾ß),Àü±â°ø»ç»ê¾÷±â»ç,Àü±â»ê¾÷±â»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â, 3±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â°ø»ç, 2±Þ) | |
ÀÌ*¼® | ÀüÀÚ°øÇÐ | itqÇѱÛÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ®,plcÁ¦¾î»ç2±Þ,¹®¼½Ç¹«»ç 1±Þ,Àü±â°ø»ç±â¼úÀÚ°æ·Â¼öø(Ư±Þ),Àü±â±â´ÉÀå(±¸ : Àü±â°ø»ç±â´ÉÀå),ÀüÀÚ°è»ê±â±â´É»ç,ÀüÀÚ±â±â±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â, 2±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â°ø»ç, 2±Þ) |
ÀÌ*ÀÏ | Àü±â°øÇаú | Àü±â±â´É»ç(±¸ : Àü±â°ø»ç±â´É»ç),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈƷñ³»ç(Àü±â°ø»ç, 3±Þ) |
ÈƷýü³(Àå¼Ò)
½Ã¼³¸í | ½Ã¼³Á¾·ù | ½Ã¼³¸éÀû (m2) | 1Àδç È®º¸¸éÀû (m2) |
---|---|---|---|
(Àü±â)º»°ü_305È£ | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 100 | 4 |
(Àü±â)º»°ü_501È£ | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 120 | 4.8 |
(Àü±â)º»°ü_502È£ | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 120 | 4.8 |
(Àü±â)º»°ü_°ø±¸Àç·á½Ç | ±âŸ | 20 | 0.8 |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ | Àü±â±â´É»ç |
---|---|
Àڰݱ¸ºÐ | ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý |
½ÃÇàó | »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ |
µî·Ï¹øÈ£ | - |