¼Ò°³
°¡. °Ç¼³ ÇöÀåÀÇ Åä¸ñ °ø»ç¸¦ À§ÇÏ¿© Àåºñ¸¦ Á¶Á¾ÇÏ¿© ÅÍÆÄ±â, ½×±â, ¸Þ¿ì±â, ÁÖÇàµîÀÇ ÀÛ¾÷À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª. ÇØ´ç´É·Â´ÜÀ§ÀÇ ÇнÀÀ» ÅëÇØ ±¼Âø±â¿îÀü±â´É»ç¸¦ ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

NCS Àû¿ë
NCS Á÷¹«ºÐ·ù
±¼Âø±â¿îÀü(14070106)
NCS ¼öÁØ
2 ¼öÁØ
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥
1. °Ç¼³ ÇöÀåÀÇ Åä¸ñ °ø»ç¸¦ À§ÇÏ¿© Àåºñ¸¦ Á¶Á¾ÇÏ´Â Á÷¹«¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ´É·ÂÀÎ ¾ÈÀü·È¯°æ°ü¸®, ÅÍÆÄ±â, ¸Þ¿ì±â, ½×±â, ÁÖÇà ÀÛ¾÷À» ¼öÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
2. ÀÌ·Ð ¹× ½Ç±â °úÁ¤À» ÅëÇØ ±¼Âø±â¿îÀü±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÈÆ·Ã´ë»ó ¿ä°Ç ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡
1. ±³¤ý°»çÀÇ ¿ì¼ö¼º
- ±³À° ¹× ½Ç¹«°æ·Â 10³â ÀÌ»óÀÇ Ç³ºÎÇÑ °æÇèÀ» °âºñÇÑ Àü°ø±³°ú ±³»ç Ȱ¿ë
- ±³Á÷ º¸¼ö±³À° ¹× Àü°ø º¸¼ö±³À° ½Ç½Ã
- ¸Å³â 140½Ã°£ ÀÌ»ó »ê¾÷ü, ½Å±â¼ú ¿¬¼ö ¹× Àڱⰳ¹ß ½Ç½Ã
2. ÈÆ·Ã½Ã¼³ ¹× ÀåºñÀÇ ¿ì¼ö¼º
- ÈÆ·Ã»ýÀÇ ¾ÈÀüÀ» °í·ÁÇÏ¿© ±¼Âø±â ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ·Î »çÀü ÇнÀÀ» ÁøÇàÇÔ.
- ½Ã¼³¤ýÀåºñ °ü¸® Àü´ãÀηÂÀ» ¹èÄ¡ÇÏ¿© ü°èÀûÀÎ °ü¸® ÁøÇàÇÔ.
- ÀÚü°Ç¹° 4°³µ¿°ú ³ÐÀº ÁÖÂ÷ÀåÀ» ¿ÏºñÇÑ ¹Î°£Á÷¾÷Àü¹®Çб³ Áß Àü±¹ ÃÖ´ëÀÇ ½Ã¼³À» °®Ãß°í ÀÖÀ¸¸ç, ÈÆ·Ã»ý ÆíÀǸ¦ À§ÇØ ¹«·á ÅëÇйö½º¸¦ ¿î¿µÇÔ.
3. ±³À°±â°ü ¿ì¼ö¼º
- 2020³â STEP ¿ì¼ö ÀÌ·¯´× ÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀü ÃÖ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó
- 2021³â ½º¸¶Æ®È¥ÇÕÈÆ·Ã ¿ì¼ö»ç·Ê °ø¸ðÀü ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó
- 2022³â BHA±â°ü ¼±Á¤
- 2022³â ¿ì¼öÈÆ·Ã±â°ü(5³â ÀÎÁõ)
- 2022³â È¥ÇÕÈÆ·Ã¿ì¼ö»ç·Ê °ø¸ðÀü Àå·Á»ó ¼ö»ó
ÈÆ·ÃÀ¯Çü
±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå(°èÁÂÁ¦)ÈÆ·Ã
ÈÆ·Ãºñ
ÀϺΠ±¹ºñÁö¿ø º»Àκδã±ÝÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àںδ㠱ݾ×Àº ÈÆ·Ã»ý À¯Çü ¹× ±âŸ »çÇ׿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.½Ã°£Ç¥
°»ç | Àå¼Ò | ±³°ú¸ñ | NCS´É·Â´ÜÀ§ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
°»ç¸í | Æí¼º½Ã°£ | Àå¼Ò¸í | Æí¼º½Ã°£ | ±³°ú¸ñ¸í | Æí¼º½Ã°£ | NCS¸í | Æí¼º½Ã°£ |
ÃÖ*¿õ[140701] | 120ºÐ | (2½Ã°£)3È£°ü Áö°ÔÂ÷¿îÀü, ±¼Âø±â¿îÀü ½Ç½ÀÀå(½Ç½À½Ç) | 8,640ºÐ | (144½Ã°£)ÁÖÇà | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)ÅÍÆÄ±â | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)
±è*õ[140701] | 780ºÐ | (13½Ã°£)3È£°ü 303È£(°ÀǽÇ) | 960ºÐ | (16½Ã°£)¾ÈÀü·È¯°æ°ü¸® | 480ºÐ | (8½Ã°£)½×±â | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)
¼*µµ[140701] | 8,700ºÐ | (145½Ã°£)ÅÍÆÄ±â | 2,400ºÐ | (40½Ã°£)ÁÖÇà | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)||
Àç·®±³°ú | 180ºÐ | (3½Ã°£)¸Þ¿ì±â | 2,160ºÐ | (36½Ã°£)||||
±¼Âø±â¿îÀü±â´É»ç ÀÌ·Ð | 780ºÐ | (13½Ã°£)¾ÈÀü¤ýȯ°æ°ü¸® | 480ºÐ | (8½Ã°£)||||
½×±â | 1,800ºÐ | (30½Ã°£)||||||
¸Þ¿ì±â | 2,160ºÐ | (36½Ã°£)
ÈÆ·Ã±³Àç
±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ¹ßÇà³âµµ | ÀÚü/±¸ÀÔ¿©ºÎ | ±³ÀçÁö±Þ¹æ¹ý | ±³Àç °¡°Ý |
---|---|---|---|---|---|
±¼Âø±âÁÖÇà | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | 2015 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
±¼Âø±â½×±â | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | 2015 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
±¼Âø±âÅÍÆÄ±â | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | 2015 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
±¼Âø±â¸Þ¿ì±â | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | 2015 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
±¼Âø±â ¾ÈÀü·È¯°æ°ü¸® | ¿Àº´¼· | 2024 | ÀÚü | ¹«»ó | 0 |
±¼Âø±â¿îÀü±â´É»ç ÇʱâÃÑÁ¤¸® | GB°Ç¼³±â°èÀڰݽÃÇèºÐ¼®¿¬±¸À§¿øÈ¸ | 2025 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 13,000 |
ÈÆ·Ã°»ç
¼º¸í | Àü°ø | ÀÚ°Ý |
---|---|---|
±è*õ | ±¼»è±â¿îÀü±â´É»ç,Áö°ÔÂ÷¿îÀü±â´É»ç | |
¼*µµ | ±¼Âø±â¿îÀü±â´É»ç | |
¼Û*ÈÆ | ±¼»è±â¿îÀü±â´É»ç,Áö°ÔÂ÷¿îÀü±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(°Ç¼³±â°è¿îÀü, 3±Þ) | |
ÀÌ*Èï | ±¼Âø±â¿îÀü±â´É»ç | |
ÃÖ*¿õ | ±¼»è±â¿îÀü±â´É»ç,Áö°ÔÂ÷¿îÀü±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(°Ç¼³±â°è¿îÀü, 3±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Áß±â¿îÀü, 3±Þ) |
ÈÆ·Ã½Ã¼³(Àå¼Ò)
½Ã¼³¸í | ½Ã¼³Á¾·ù | ½Ã¼³¸éÀû (m2) | 1Àδç È®º¸¸éÀû (m2) |
---|---|---|---|
°ø±¸Àç·á½Ç(3È£°ü101È£) | ±âŸ | 30 | 1.2 |
3È£°ü Áö°ÔÂ÷¿îÀü, ±¼Âø±â¿îÀü ½Ç½ÀÀå | ½Ç½À½Ç | 500 | 20 |
¿Á¿Ü½Ç½ÀÀå(±¼Âø±â) | ½Ç½À½Ç | 500 | 20 |
3È£°ü 303È£ | °ÀÇ½Ç | 90 | 3.6 |
º»°ü 204È£ | °ÀÇ½Ç | 62 | 2.48 |
3È£°ü 304È£_DS | °ÀÇ½Ç | 90 | 3.6 |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ
ÀÚ°ÝÁõ | ±¼Âø±â¿îÀü±â´É»ç |
---|---|
Àڰݱ¸ºÐ | ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý |
½ÃÇàó | ±¹Åä±³ÅëºÎ |
µî·Ï¹øÈ£ | - |