¼Ò°³
°¡. ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç ½Ç±â ½ÃÇè¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÇÑ½Ä ±âÃÊÁ¶¸®½Ç¹«, ÇÑ½Ä ¹äÁ¶¸®, ÇÑ½Ä Á×Á¶¸®, ÇÑ½Ä ±¹¡¤ÅÁÁ¶¸®, ÇÑ½Ä Âî°³Á¶¸®, ÇÑ½Ä Àü¡¤ÀûÁ¶¸®, ÇÑ½Ä »ýä.ȸÁ¶¸®, ÇÑ½Ä Á¶¸².ÃÊÁ¶¸®, ÇÑ½Ä ±¸ÀÌÁ¶¸®, ÇÑ½Ä ººÀ½Á¶¸®,ÇÑ½Ä ¼÷äÁ¶¸®, ±èÄ¡Á¶¸®¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ³ª. ºñNCS·Î Æí¼ºµÈ ÇѽÄÁ¶¸®½Ç±â ±³°ú¸ñÀÇ ÇнÀÀ» ÅëÇØ ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.À» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
NCS Àû¿ë
NCS Á÷¹«ºÐ·ù
ÇѽÄÁ¶¸®(13010101)
NCS ¼öÁØ
2 ¼öÁØ
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥
°¡. ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç ½Ç±â ½ÃÇè¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÇÑ½Ä ±âÃÊÁ¶¸®½Ç¹«, ÇÑ½Ä ¹äÁ¶¸®, ÇÑ½Ä Á×Á¶¸®, ÇÑ½Ä ±¹·ÅÁÁ¶¸®, ÇÑ½Ä Âî°³Á¶¸®, ÇÑ½Ä Àü·ÀûÁ¶¸®, ÇÑ½Ä »ýä.ȸÁ¶¸®, ÇÑ½Ä Á¶¸².ÃÊÁ¶¸®, ÇÑ½Ä ±¸ÀÌÁ¶¸®, ÇÑ½Ä ººÀ½Á¶¸®,ÇÑ½Ä ¼÷äÁ¶¸®, ±èÄ¡Á¶¸®¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
³ª. ºñncs·Î Æí¼ºµÈ ÇѽÄÁ¶¸®½Ç±â ±³°ú¸ñÀÇ ÇнÀÀ» ÅëÇØ ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÈÆ·Ã´ë»ó ¿ä°Ç ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡
1. ±³¤ý°»çÀÇ ¿ì¼ö¼º
- 10³â ÀÌ»óÀÇ °ÀÇ ¹× ½Ç¹«°æ·Â°ú °¢Á¾ ±â´É°æ±â´ëȸ ¹× ÁöµµÀÚ»óÀ» ¼ö»óÇÑ ÈÆ·Ã ±³°»ç¸¦ Ȱ¿ëÇÔ.
- ¸Å ³â º¸¼ö±³À° ¹× ½Ç¹«´É·Â Çâ»óÀ» À§ÇÑ Á÷¹«±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ¿© ¿ª·®À» °È½ÃÅ´.
2. ½Ã¼³ ¹× Àåºñ ÀÎÇÁ¶óÀÇ ¿ì¼ö¼º
- õÀåÇü ¿¡¾îÄÁÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¿© ÄèÀûÇÑ ½Ç³»È¯°æÀ» ±¸ÃàÇϰí, °³º° °¡½º·¹ÀÎÁö¿Í Á¶¸®´ë¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ÇöÀå¸ÂÃãÇü ±³À°ÀÌ °¡´ÉÇÔ.
- ±âÁØ Àåºñ ÀÌ»óÀÇ ´Ù¾çÇÑ Àåºñ¿Í ±âÀÚÀ縦 °ø±¸Àç·á½Ç¿¡ º¸À¯ÇÏ¿© ÇÊ¿ä½Ã ¾ó¸¶µçÁö »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ.
- ÇлýµéÀÇ ¾ÈÀüÀ» À§ÇØ ½Ã°ÇÀåÄ¡¸¦ ÇÑ Ä® ¼Òµ¶±â¸¦ ±¸ºñÇÏ¿© ¾ÈÀüÇÏ°Ô º¸°üÇÔ.
- ½Ã¼³, Àåºñ Àü´ãÀηÂÀ» ¹èÄ¡ÇÏ¿© ü°èÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÔ.
3. ÈÆ·Ã±â°üÀÇ ¿ì¼ö¼º
- ÀÚü°Ç¹° 4°³µ¿°ú ³ÐÀº ÁÖÂ÷ÀåÀ» ¿ÏºñÇÑ ¹Î°£Á÷¾÷Àü¹®Çб³ Áß Àü±¹ ÃÖ´ë ±Ô¸ð.
- ÈÆ·Ã»ý ÆíÀǸ¦ À§ÇÑ ¹«·á ÅëÇйö½º ¿î¿µ.
- º»°ü ÁöÇÏ¿¡ ±¸³»½Ä´ç ¿î¿µ. (lfs À§Å¹)
- ÀÚü lms¸¦ ÅëÇØ ü°èÀûÀÎ ÈÆ·Ã»ý °ü¸®.
ÈÆ·ÃÀ¯Çü
±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå(°èÁÂÁ¦)ÈÆ·Ã
ÈÆ·Ãºñ
608,000¿ø 273,600¿ø
Àںδ㠱ݾ×Àº ÈÆ·Ã»ý À¯Çü ¹× ±âŸ »çÇ׿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.½Ã°£Ç¥
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07¿ù 01ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 02ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 03ÀÏ 03½Ã°£ | |||||||||||
| ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ||||||||
| Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | ||||||||
| 07¿ù 06ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 07ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 08ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 09ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 10ÀÏ 03½Ã°£ | |||||||||
| ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ||||
| Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | ||||
| 07¿ù 13ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 14ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 15ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 16ÀÏ 03½Ã°£ | 07¿ù 17ÀÏ 03½Ã°£ | |||||||||
| ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ÈÆ·Ã | 10:00~13:00 | ||||
| Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | Á¡½É | ~ | ||||
ÈÆ·Ã±³Àç
| ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ¹ßÇà³âµµ | ÀÚü/±¸ÀÔ¿©ºÎ | ±³ÀçÁö±Þ¹æ¹ý | ±³Àç °¡°Ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 26_¿øÅ¥ÆÐ½º ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç ½Ç±â | ÀÌÇö°æ,±èÁ¤¿© | 2026 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 19,000 |
| À½½Ä À§»ý°ü¸®_26À½½Ä | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â¿¬±¸¿ø | 2025 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
| À½½Ä ¾ÈÀü°ü¸®_26À½½Ä | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â¿¬±¸¿ø | 2025 | ±¸ÀÔ | ¹«»ó | 0 |
ÈÆ·Ã°»ç
| ¼º¸í | Àü°ø | ÀÚ°Ý |
|---|---|---|
| ±è*È£ | µðÁöÅÐÁ¤º¸È°¿ë´É·Â(¿öµå,ÇÁ¸®Á¨,½ºÇÁ·¹µå °í±Þ),¹®¼½Ç¹«»ç 1±Þ,»ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç,¿öµåÇÁ·Î¼¼½º,Á¤º¸Ã³¸®±â»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(»ç¹«ÀÚµ¿È, 3±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Ãѹ«·ÀϹݻ繫, 3±Þ),ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â1±Þ,ÄÄÇ»ÅÍȰ¿ë´É·Â2±Þ | |
| ¹é*¹Ì | È£ÅڿܽÄÁ¶¸® | ¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç,Áß½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(À½½ÄÁ¶¸®, 3±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Á¶¸®, 3±Þ),ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç |
| ¼º*Çý | Á¶¸®°úÇÐ | smat(¼ºñ½º°æ¿µÀÚ°Ý),±³·ùºÐ¼® ½É¸®»ó´ã»ç 2±Þ,±³·ùºÐ¼®½É¸®»ó´ã»ç1±Þ,¹Ù¸®½ºÅ¸ 1±Þ,¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±Þ,º¹¾îÁ¶¸®±â´É»ç,¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç,Á¦°ú±â´É»ç,Á¦»§±â´É»ç,Á¶ÁÖ±â´É»ç,Áß½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(À½½ÄÁ¶¸®, 3±Þ),Ä¿ÇÇÁöµµ»ç2±Þ,ǪµåÄÚµð³×ÀÌÅÍ,ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç |
| ½Å*Èñ | È£ÅÚÁ¶¸®¿µ¾ç | ½ÄǰÀ§»ý°ü¸®»ç,½Ç±â±³»ç,¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç,Á¦»§±â´É»ç,Á¶¸®»ê¾÷±â»ç(ÇѽÄ),Áß½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(À½½ÄÁ¶¸®, 3±Þ),Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(Á¶¸®, 3±Þ),ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç |
| Á¶*¶ó | »ý¹°ÇÐ | ¹Ù¸¥¾Æµ¿¿ä¸®ÁöµµÀÚ1±Þ,»ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç,¾ç½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,¿öµåÇÁ·Î¼¼¼ 1±Þ,ÀϽÄÁ¶¸®±â´É»ç,Á¦»§±â´É»ç,Áß½ÄÁ¶¸®±â´É»ç,Á÷¾÷´É·Â°³¹ßÈÆ·Ã±³»ç(À½½ÄÁ¶¸®, 3±Þ),ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç |
| ÃÖ*Áø | Á¤º¸Åë½Å°øÇаú | »ç¹«ÀÚµ¿È»ê¾÷±â»ç |
ÈÆ·Ã½Ã¼³(Àå¼Ò)
| ½Ã¼³¸í | ½Ã¼³Á¾·ù | ½Ã¼³¸éÀû (m2) | 1Àδç È®º¸¸éÀû (m2) |
|---|---|---|---|
| 4È£°ü 302È£ | ±âŸ | 39.1 | 1.6 |
| 4È£°ü 502È£ | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 100 | 4.1 |
| 4È£°ü 301È£ | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | 100 | 4.17 |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ
| ÀÚ°ÝÁõ | ÇѽÄÁ¶¸®±â´É»ç |
|---|---|
| Àڰݱ¸ºÐ | ±¹°¡±â¼úÀÚ°Ý |
| ½ÃÇàó | ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó |
| µî·Ï¹øÈ£ | - |