(ÀÏ¹Ý°íÆ¯È)¹Ù¸®½ºÅ¸Á¦°úÁ¦»§ÀÚ°ÝÁõÃëµæ
2022-03-14 ~ 2022-12-30

(ÀÏ¹Ý°íÆ¯È)¹Ù¸®½ºÅ¸Á¦°úÁ¦»§ÀÚ°ÝÁõÃëµæ
°úÁ¤±â°£ : 2022-03-14 ~ 2022-12-30
-NCSÀü°ø±³°ú : Ä¿ÇǸÅÀ念¾÷°ü¸®,Ä¿ÇDZâ°è¿î¿ë,Ä¿ÇÇÀ½·áÁ¦Á¶,¤ÃÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ,Ä¿ÇǷνºÆÃ,Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë,¿¡½ºÇÁ·¹¼ÒÀ½·áÁ¦Á¶,¶ó¶¼¾ÆÆ®,Ä¿ÇÇºí·»µù,Ä¿ÇÇÅ×À̽ºÆÃ,Ä¿ÇÇ¿øµÎ¼±ÅÃ,»§·ùÁ¦Ç°¸¶¹«¸®, ³Ãµ¿»§°¡°ø, »§·ùÁ¦Ç°¸¶¹«¸®,³Ãµ¿»§°¡°ø,»§·ùÁ¦Ç°»ý»êÀÛ¾÷Áغñ,»§·ùÁ¦Ç°½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¹ÝÁ×,»§·ùÁ¦Ç°½ºÆùÁö µµ¿ì ¹ÝÁ×,»§·ùÁ¦Ç°Æ¯¼ö¹ÝÁ×,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°À§»ý¾ÈÀü°ü¸®,ÃÊÄݸ´Á¦Ç°¸¸µé±â,¹«½ºÄÉÀÌÅ©¸¸µé±â,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°Àç·áÈ¥ÇÕ,»§·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×Á¤Çü,°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×ÀÍÈû,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°Æ÷Àå,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°»ý»êÀÛ¾÷Áغñ,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°ÀúÀåÀ¯Åë,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×Á¤Çü,»§·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×¹ßÈ¿,»§·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×ÀÍÈû -ºñNCS±³°ú : ¹Ù¸®½ºÅ¸Á¾ÇÕÀÌ·Ð,Á¦°úÀÌ·Ð,Á¦»§ÀÌ·Ð,Á¦°ú¸ðÀ¸Å×½ºÆ®,Á¦»§¸ðÀÇÅ×½ºÆ®,¹Ù¸®½ºÅ¸¸ðÀÇÅ×½ºÆ®,ÀϹݰíÁ÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥,³ëµ¿ÀαDZ³À° -¿ø°Ýº¸Á¶°úÁ¤ : ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â,Àڱⰳ¹ß´É·Â,´ëÀΰü°è´É·Â,Á¶Á÷ÀÌÇØ´É·Â,Á÷¾÷À±¸®,NCSÁ÷¾÷±âÃÊ´É·ÂÇâ»ó ÇÁ·ÎÁ§Æ®(ÀÚ¿ø°ü¸®´É·Â,Á¤º¸´É·Â,±â¼ú´É·Â,¹®Á¦Çذá´É·Â,¼ö¸®´É·Â),°øÁßÀ§»ý°ü¸®ÇÐ,º£ÀÌÄ¿¸®½Ç±â
- ºÐ¾ß: ¹Ù¸®½ºÅ¸
- ±³À°ºñ: ¹«·á(Àü¾×±¹ºñ±³À°)
ÈÆ·ÃÀ¯Çü | : ½º¸¶Æ®È¥ÇÕÈÆ·Ã(ÁÖ°üºÎó : °í¿ë³ëµ¿ºÎ) |
ÈÆ·Ã½Ã°£ | : 1224½Ã°£ |
ÈÆ·Ã±â°ü¸í | : (Àç)´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ |
ÈÆ·Ã±â°ü Á÷Á¾º° Ãë¾÷·ü | : |
NCS Á÷¹«ºÐ·ù | : [ 13010203 ] Ä¿Çǰü¸® |
°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ | : Á¦»§±â´É»ç, Á¦°ú±â´É»ç, ¹Ù¸®½ºÅ¸1±ÞÀÚ°ÝÁõ |
NCS ¼öÁØ | : Level 3 |
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥
°¡.Ä¿Çǰü¸®´ÂÄ¿ÇÇ¿¡´ëÇÑÁö½Ä°úÀÌÇØ¸¦¹ÙÅÁÀ¸·Î¿¡½ºÇÁ·¹¼ÒÀ½·áÁ¦Á¶,Ä¿ÇǷνºÆÃ,Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ,Ä¿ÇÇÀ½·áÁ¦Á¶,Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë,Ä¿ÇDZâ°è¿î¿ë,Ä¿ÇǸÅÀ念¾÷°ü¸®,¶ó¶¼¾ÆÆ®, Ä¿ÇÇ¿øµÎ¼±Åôɷ´ÜÀ§·Î»ç´Ü¹ýÀÎÇѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ¿¡¼½ÃÇàÇϴ¹ٸ®½ºÅ¸2±Þ, ¹Ù¸®½ºÅ¸ 1±Þ ¹Î°£Àڰݵî·Ï¹øÈ£Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿øÁ¦2012-0587È£¸¦ÃëµæÇÒ¼öÀÖÀ¸¸ç,°í°´¿¡°Ô¼ºñ½ºÇϴ°úÁ¤À»¼öÇàÇϸçÄ¿ÇǸÅÀåÀ»°ü¸®,¿î¿ëÇϴ¾÷¹«¿¡Á¾»çÇÒ¼öÀÖ´Ù.
³ª.°í°´°¡Ä¡¿¡ºÎÇÕÇϴ°íǰÁúÀǰúÀÚ·ùÁ¦Ç°À»Á¦°øÇϱâÀ§ÇØÀ̷й׽DZ⸦ÅëÇØÈ¿À²ÀûÀ̰íü°èÀûÀÎÀÛ¾÷ÁغñºÎÅͰúÀÚ·ùÁ¦Ç°»ý»êÀÛ¾÷Áغñ,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°ÀúÀåÀ¯Åë,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°Æ÷Àå,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×ÀÍÈû,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×Á¤Çü,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°Àç·áÈ¥ÇÕ,Àå½ÄÄÉÀÌÅ©¸¸µé±â,°úÀÚ·ùÁ¦Ç°À§»ý¾ÈÀü°ü¸®´É·Â´ÜÀ§¸¦¼öÇàÇÒ¼öÀÖ°í, ºñNCSÁ¦°ú±â´É»çÀÌ·Ð,ºñNCSÁ¦°ú±â´É»ç½Ç±â¸¦È°¿ëÇÏ¿©Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü¿¡¼½ÃÇàÇÏ´ÂÁ¦°ú±â´É»çÀÚ°ÝÁõÀ»ÃëµæÇÒ¼öÀÖ´Ù.
´Ù.°í°´°¡Ä¡¿¡ºÎÇÕÇϴ°íǰÁúÀÇ»§·ùÁ¦Ç°À»Á¦°øÇϱâÀ§ÇØÈ¿À²ÀûÀ̰íü°èÀûÀ¸·ÎÀÛ¾÷ÁغñºÎÅÍ»§·ùÁ¦Ç°½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¹ÝÁ×,»§·ùÁ¦Ç°»ý»êÀÛ¾÷Áغñ,»§·ùÁ¦Ç°¸¶¹«¸®,»§·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×ÀÍÈû,»§·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×Á¤Çü,»§·ùÁ¦Ç°¹ÝÁ×¹ßÈ¿, »§·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸®´É·Â´ÜÀ§¸¦¼öÇàÇÒ¼öÀÖ°íºñNCSÁ¦»§±â´É»çÀÌ·Ð,ºñNCSÁ¦»§±â´É»ç½Ç±â¸¦È°¿ëÇÏ¿©Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü¿¡¼½ÃÇàÇÏ´ÂÁ¦»§±â´É»çÀÚ°ÝÁõÀ»ÃëµæÇÒ¼öÀÖ´Ù.
¶ó.ÄÉÀÌÅ©Àü¹®Á¡µî¿¡¼ÇÊ¿äÇÑÁ¦°úÀÇÀå½ÄÄÉÀÌÅ©¸¸µé±â´É·Â´ÜÀ§¸¦¼öÇàÇÔÀ¸·Î½áÇöÀå¿¡¼»ç¿ëÇÒ¼öÀִ±⺻±â´ÉÀ»½ÀµæÇÒ¼öÀÖ´Ù.
¸¶.Ä¿ÇǷνºÆÃ°úÁ¤À»ÅëÇØÄ¿ÇÇÀÇÆ¯Â¡ÀûÀθÀ°úÇâÀ»¸¸µé¾î³»±âÀ§ÇÏ¿©»ýµÎ¿¡È·ÂÀ»°¡Çع°¸®Àû,ÈÇÐÀûº¯È¸¦ÀÏÀ¸ÄѺº´Â´É·ÂÀ»ÇÔ¾çÇÒ¼öÀÖ´Ù.
ÈÆ·Ã´ë»óÀÚ ¿ä°Ç
¼±¼öÇнÀ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
---|---|
Á÷¹«°æ·Â | ÇØ´ç¾øÀ½ |
±âÃëµæÀÚ°Ý | ÇØ´ç¾øÀ½ |
ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡
1.°úÁ¤°³¹ß
-»çÀü¾÷ü¼ö¿äÁ¶»ç½Ç½Ã
-ÀáÀçÇнÀÀÚ´ÏÁîÁ¶»ç½Ç½Ã
-ÇöÀåÀü¹®°¡5¸í.±³À°Àü¹®°¡5¸í.ÇàÁ¤Àü¹®°¡1¸í°úÁ¤°³¹ßÂü¿©
-NCS´É·Â´ÜÀ§¸¦ÇöÀå¿¡¸Âµµ·Ï°úÁ¤Æí¼º
-ÇöÀå¿¡¹Ù·ÎÀûÀÀÇÒ¼öÀִ½ǹ«À§ÁÖÀDZ³À°
2.Á÷Á¾¼±Á¤
-Á¦°ú,Á¦»§,Ä¿Çǰü¸®Á÷Á¾À»ÇϳªÀǰúÁ¤À¸·ÎÆí¼º
-¼ö·áÈÄÁø·Î¼±ÅÃÀÇÆøÀ»³Ð°Ô¼±ÅÃÇÒ¼öÀÖµµ·ÏÆí¼º
-½Å±ÔÃë¾÷ÀÚ¿¡°ÔÇÊ¿äÇÑÁ÷¾÷¼Ò¾ç¹×±â¼ú¿¡´ëÇѴɷ´ÜÀ§Àû¿ë
3.Èï¹ÌÀ¯¹ß
-¼ºÀû¿ì¼öÀÚ¿¡´ëÇÑÆ÷»ó¹×°¢Á¾´ëȸÂü°¡±âȸºÎ¿©
-¼ºÀû¿ì¼öÀÚÁö¹æ´ëȸ¹×Àü±¹´ëȸÂü°¡±âȸºÎ¿©¿ÍÁ¦¹Ý°æºñÁö¿ø
-2019³â´ëÇѹα¹±¹Á¦¿ä¸®&Á¦°ú°æ¿¬´ëȸ±Ý»ó1ÆÀ,¿ì¼ö»ó1ÆÀ
-ÈÆ·ÃÁ߯Àº°Á¦°ú.Á¦»§°æ¿¬´ëȸ½Ç½Ã
4.ÀÚ°ÝÃëµæÁö¿ø(½Ç½Àºñ±³ÀçºñÀü¾×Áö¿ø)
-¼ö°»ýÀü°ø±³°ú¹æ°úÈÄÀÚ°ÝÁõÃëµæÆ¯º°¹ÝÀ»±¸¼ºÇÏ¿©ÀÚ°ÝÃëµæÁö¿ø
-´ÙÀÚ°ÝÃëµæÀ»À§ÇÑÁö°ÔÂ÷,±¼»è±â,Çì¾î,Á¶¸®,Àü±â,ºÎÀü°ø¼ö¾÷ÁøÇà
5.±³°»ç¿ì¼ö¼º
-½Ç¹«°æ·Â10³âÀÌ»ó±³À°°æ·Â5³âÀÌ»óÀοì¼öÇѰ»çÁøÀ¸·Î±¸¼ºÇÏ¿©ÃÖ°íÀDZ³À°¼ºñ½ºÁ¦°ø
-¿ÜºÎÀü¹®°¡(Á¦°ú±â´ÉÀå)¸¦È°¿ëÇÑÇöÀåÀûÀÀ·ÂÇâ»ó
-¹ý¹«ºÎ±¤ÁÖû¼Ò³â²ÞŰ¿ò¼¾ÅÍ.¿¹Áö¿øÀμº±³À°¿ø°úÇù¾÷ÇÏ¿©±³¾ç±³°ú¹×³ëµ¿ÀαDZ³À°½Ç½Ã
6.½Ã¼³¹×Àåºñ¿ì¼ö¼º
-ÀÏ¹Ý°íÆ¯È°úÁ¤Àü¿ë½Å°ü5Ãþ°Ç¹°À»½ÅÃà
-ÃֽŽýºÅÛ¿¡¾îÄÁ,ºöÇÁ·ÎÁ§Æ®,ȯ±â½Ã¼³¹×¼Ò¹æ¾ÈÀü¼º±¸Ãà
-¾çÈ£½Ç.ÈÞ°Ô½Ç.±â¼÷»ç.ü·Â´Ü·Ã½Ç.¿îµ¿Àå.¼Æ²¹ö½ºµî´Ù¾çÇÑÆíÀǽü³±¸Ãà
-¿Àºì,¹ÝÁ×±â,ÀÛ¾÷´ë,¹ßÈ¿½Ç,Àü±â¿Â¼ö±â,Àú¿ï.¼ö¼¼½Ã¼³µî»ê¾÷Àη°ø´Ü½Ç±â½ÃÇèÀå¿î¿ë
7.½ÇÀû
-2019³âÃë¾÷·ü59%
-2020³âÃë¾÷·ü80%
-2021³âÃë¾÷·ü90% ÁøÇàÁß
-2022³â Ãë¾÷·ü90% ¸ñÇ¥
8.Á÷¾÷üÇè¹×À§Å¹Ã¼°á
-2019³âº»±³´Â±¤ÁÖ52°³±³,Àü³²42°³±³, ÀüºÏ12°³±³, ŸÁö¿ª1°³±³¿ÍÀ§Å¹°è¾àÀÌü°á
-¸Å³â°í1,°í2Çлý500¸íÀ̻󺻱³¸¦¹æ¹®´Ù¾çÇÑÁ÷¾÷Ž»ö°ú°æÇèÀ»ÅëÇØ¹Ì·¡ÀÇÁ÷¾÷¿¡´ëÇѱàÁ¤ÀûÀλý°¢À»°¡Áü
-Á÷¾÷±³À°Àü¹®°¡·ÎºÎÅÍ ¸¹Àº Á¶¾ðÀ» µè°í ²ÞÀ»ÆîÄ¡±âÀ§Çغ»±³Áö¿øÀ»Èñ¸ÁÇÔ
- 2020³â, 2021³âÄڷγª19·ÎÀÎÇØ ÇöÀåüÇè ¹Ì½Ç½Ã
-2022³â ±³À°Áö¿øÃ»°ú Çù¾÷ÇÏ¿© ½Ç½Ã°èȹÁßÀÓ
ÈÆ·Ã±³Àç
¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½ÃÁß±³Àç | »§21-Á¦°úÁ¦»§½Ç±âƯ° | Àå»ó¿ø | ºñ¾Ø½Ã¿ùµå | 2018-03-06 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ÀÚü±³¾È | »§21-»§·ùÁ¦Ç°À§»ý¾ÈÀü°ü¸®(ÇнÀ¸ðµâ) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2019-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ÁÖ±³Àç | »§21-ncs±â¹ÝÀÇ Ä¿Çǰü¸® | °¶õ±â, ¹Ú¿µ¼ø | µµ¼ÃâÆÇÀ¯° | 2019-08-14 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ÁÖ±³Àç | »§21-°úÀÚ·ùÁ¦Ç°ÀúÀåÀ¯Åë(ÇнÀ¸ðµâ) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2019-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ÁÖ±³Àç | »§21-°úÀÚ·ùÁ¦Ç°À§»ý¾ÈÀü°ü¸®(ÇнÀ¸ðµâ) | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2019-12-31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ÁÖ±³Àç | »§21-NCS±â¹ÝÀÇ Á¦°ú½Ç±â | 䵿Áø,¹Úº´¿í,À§Àç»ó,±è¼ººÀ | µµ¼ÃâÆÇ À¯° | 2020-04-07 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ÁÖ±³Àç | »§21-NCS±â¹ÝÀÇ Á¦»§½Ç±â | 䵿Áø, À̸íÈ£, ±è³²±Ù, ±è¼ººÀ | µµ¼ÃâÆÇ À¯° | 2020-05-25 | 26,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ÁÖ±³Àç | »§21-û¼Ò³â³ëµ¿¹ý | ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | 2020-11-16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ÁÖ±³Àç | »§21-ÀϹݰíÁ÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥ | ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ | 2020-11-16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ÁÖ±³Àç | »§21-NCSÄ¿Çǰü¸® ¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±ÞÀڰݽÃÇ迹»ó¹®Á¦Áý | (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ | Ä¿ÇÇÅõµ¥ÀÌ | 2021-01-15 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ÁÖ±³Àç | »§21-NCSÄ¿Çǰü¸® ¹Ù¸®½ºÅ¸ 1±ÞÀڰݽÃÇ迹»ó¹®Á¦Áý | (»ç)Çѱ¹Ä¿ÇÇÇùȸ | Ä¿ÇÇÅõµ¥ÀÌ | 2021-01-15 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ÁÖ±³Àç | 2020 ¿¡µàÀªÁ¦°úÁ¦»§±â´É»ç ÇʱⳡÀå | ¿À¸í¼®, Àå´Ù¿¹, ¹ÚÁøÈ«, ±è¾çÈÆ, ±è¿µ¼±, ±è¿ëÇÐ | (ÁÖ)¿¡µàÀª | 2019-11-27 | 20,000 |
ÈÆ·Ã°»ç
¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³¡¤°»ç | ½ÂÀÎ NCS ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ° * ±â | [210201]Á¦°ú¡¤Á¦»§¡¤¶±Á¦Á¶ | 4 | 70.5 | [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×ÀÍÈû] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×Á¤Çü] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° »ý»êÀÛ¾÷Áغñ] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸®] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° Àç·áÈ¥ÇÕ] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ÀúÀåÀ¯Åë] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° Æ÷Àå] [»§·ùÁ¦Ç° ¸¶¹«¸®] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×¹ßÈ¿] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×ÀÍÈû] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×Á¤Çü] [»§·ùÁ¦Ç° »ý»êÀÛ¾÷Áغñ] [»§·ùÁ¦Ç° ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¹ÝÁ×] [»§·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸®] [Àå½ÄÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â] [Á¦°ú±â´É»çÀÌ·Ð] [Á¦»§±â´É»çÀÌ·Ð] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ±¸ * ±¹ | [020401]»ý»ê°ü¸® | 3 | 100 | [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ³² * ½Ä | [200103]Á¤º¸±â¼ú¿î¿µ | 2 | 100 | [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ¼º * Çý | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 5 | 86 | [¶ó¶¼¾ÆÆ®] [¹Ù¸®½ºÅ¸¸ðÀÇÅ×½ºÆ®] [¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·áÁ¦Á¶] [Ä¿ÇDZâ°è ¿î¿ë] [Ä¿ÇǸÅÀå ¿µ¾÷°ü¸®] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] [Ä¿ÇÇ¿øµÎ¼±ÅÃ] [Ä¿ÇÇÀ½·áÁ¦Á¶] [Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ¼º * Çý | [210201]Á¦°ú¡¤Á¦»§¡¤¶±Á¦Á¶ | 7 | 100 | [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×ÀÍÈû] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×Á¤Çü] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° »ý»êÀÛ¾÷Áغñ] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸®] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° Àç·áÈ¥ÇÕ] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ÀúÀåÀ¯Åë] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° Æ÷Àå] [»§·ùÁ¦Ç° ¸¶¹«¸®] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×¹ßÈ¿] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×ÀÍÈû] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×Á¤Çü] [»§·ùÁ¦Ç° »ý»êÀÛ¾÷Áغñ] [»§·ùÁ¦Ç° ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¹ÝÁ×] [»§·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸®] [Àå½ÄÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â] [Á¦°ú±â´É»çÀÌ·Ð] [Á¦»§±â´É»çÀÌ·Ð] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ¼Õ * È¿ | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 1 | 53.5 | [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [¶ó¶¼¾ÆÆ®] [¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·áÁ¦Á¶] [ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥] [Ä¿ÇDZâ°è ¿î¿ë] [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇǸÅÀå ¿µ¾÷°ü¸®] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] [Ä¿ÇÇ¿øµÎ¼±ÅÃ] [Ä¿ÇÇÀ½·áÁ¦Á¶] [Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ¼Õ * È¿ | [210201]Á¦°ú¡¤Á¦»§¡¤¶±Á¦Á¶ | 2 | 99 | [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×ÀÍÈû] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×Á¤Çü] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° »ý»êÀÛ¾÷Áغñ] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸®] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° Àç·áÈ¥ÇÕ] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° ÀúÀåÀ¯Åë] [°úÀÚ·ùÁ¦Ç° Æ÷Àå] [»§·ùÁ¦Ç° ¸¶¹«¸®] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×¹ßÈ¿] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×ÀÍÈû] [»§·ùÁ¦Ç° ¹ÝÁ×Á¤Çü] [»§·ùÁ¦Ç° »ý»êÀÛ¾÷Áغñ] [»§·ùÁ¦Ç° ½ºÆ®·¹ÀÌÆ®¹ÝÁ×] [»§·ùÁ¦Ç° À§»ý¾ÈÀü°ü¸®] [Àå½ÄÄÉÀÌÅ© ¸¸µé±â] [Á¦°ú±â´É»çÀÌ·Ð] [Á¦»§±â´É»çÀÌ·Ð] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ÀÌ * Çö | [130102]½ÄÀ½·á¼ºñ½º | 9 | 98.5 | [¶ó¶¼¾ÆÆ®] [¹Ù¸®½ºÅ¸¸ðÀÇÅ×½ºÆ®] [¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò À½·áÁ¦Á¶] [Ä¿ÇDZâ°è ¿î¿ë] [Ä¿ÇǷνºÆÃ] [Ä¿ÇǸÅÀå ¿µ¾÷°ü¸®] [Ä¿ÇÇ»ýµÎ¼±ÅÃ] [Ä¿ÇÇ¿øµÎ¼±ÅÃ] [Ä¿ÇÇÀ½·áÁ¦Á¶] [Ä¿ÇÇÃßÃâ¿î¿ë] |
ÈÆ·Ã½Ã¼³Àå¼Ò
¿¬¹ø | ½Ã¼³Á¾·ù | ÈÆ·Ã½Ã¼³¸í | ½Ã¼³¸éÀû(§³) | 1ÀÎ´ç ½Ã¼³¸éÀû(§³) | ÀÓÂ÷¿©ºÎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | »§21-½Å°ü203È£ | 106.8§³ | 3.5§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ±âŸ | »§21-½Å°ü202È£ | 39.1§³ | 1.3§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | °ÀÇ½Ç | »§21-º»°ü204È£ | 62.0§³ | 2.0§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | »§21-2È£°ü103È£ | 100.0§³ | 3.3§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | »§21-2È£°ü104È£ | 100.0§³ | 3.3§³ | ÀÚü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ½Ç½À°â¿ë°ÀÇ½Ç | »§21-½Å°ü201È£ | 112.3§³ | 3.7§³ | ÀÚü |
¸®ºä
¸®ºä ³²±â±â
´Ù¸¥ °úÁ¤
2022-06-20 ~ 2022-07-29
2022-03-22 ~ 2022-12-30
2022-03-22 ~ 2022-12-30
2022-03-22 ~ 2022-12-30
(ÀÏ¹Ý°íÆ¯È)ÀÎÅ׸®¾î(µµ¹è+µµÀå+°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»çÃëµæ)
2022-03-14 ~ 2022-12-30
2022-03-14 ~ 2022-04-22