¼Ò°³
ÀÏ¹Ý°í Æ¯È ÀÎÅ׸®¾î °úÁ¤Àº µµ¹è, µµÀå, °ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç ÃëµæÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ½Ç¹« ±â¼úÀ» ÇнÀÇÏ´Â °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ °úÁ¤Àº ÀÎÅ׸®¾î ºÐ¾ß¿¡¼ ÇÊ¿äÇÑ ½Ç¹« ¿ª·®À» ½×°í Àü¹® ±â¼úÀ» ½ÀµæÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. µµ¹è¿Í µµÀå ±â¼úÀ» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ Àç·á¿Í µµ±¸ Ȱ¿ë¹ýÀ» ÀÍÈ÷¸ç, °ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç¸¦ ÃëµæÇÏ¿© °ÇÃà ¹× ÀÎÅ׸®¾î ¼³°è¿Í °ü·ÃµÈ ±â¼ú°ú Áö½ÄÀ» ½ÀµæÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. À̸¦ ÅëÇØ ÇлýµéÀº ÀÎÅ׸®¾î ºÐ¾ß¿¡¼ÀÇ Àü¹®¼ºÀ» Ű¿ì°í ½Ç¹«¿¡ ¹Ù·Î Àû¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´É·ÂÀ» °®Ãâ ¼ö ÀÖ°Ô µË´Ï´Ù.
NCS Àû¿ë
NCS Á÷¹«ºÐ·ù
¼öÀå½Ã°ø
NCS ¼öÁØ
Level 3
ÈÆ·Ã¸ñÇ¥
¡ØÀÎÅ׸®¾î(µµ¹è+µµÀå+°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»çÃëµæ)°úÁ¤Àº ¼öÀå½Ã°ø,°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°ø,°ÇÃ൵Àå½Ã°ø,Á¶¸í°ø»çÀDZ⺻´É·ÂÀ» ½ÀµæÇÏ°í °ø»ç°¡ µµ¸é¿¡ ¸Â°Ô ½Ã°øÇÒ¼öÀÖµµ·Ï ±³À°À» Çϰí À̸¦ ÅëÇØ µµ¹è±â´É»ç,µµÀå±â´É»ç,Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»çµîÀÇ ±¹°¡±â¼úÀÚ°ÝÁõÃëµæ¿¡ ´ëºñÇÒ °èȹÀ̸ç, Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç°ú¸ñÀ» ºñncs±³°ú¸ñ½Ç±â±³À°°úÁ¤À¸·Î Æí¼ºÇÏ¿´À½.À̸¦ ÅëÇØ º» ±³À°°úÁ¤Àº ÇöÀå¿¡¼ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÑ ÀÎÅ׸®¾îÃʱޱâ´É Àη¾缺À» ¸ñÇ¥·ÎÇϰí ÀÖÀ½. ¡Û¼öÀå½Ã°ø-½Ç³»°ÇÃà°ø»çÀÇ ÃÖÁ¾ ¸¶¹«¸®´Ü°èÀÇ ÀÏȯÀ¸·Î ´É·Â´ÜÀ§´Â µµ¹è½Ã°øÁغñ,µµ¹èÁöÀç´Ü,Ãʹè,Á¤¹è,¹Ù´Ú½Ã°øÁغñ,¹Ù´Ú¸¶°¨À缳ġ,°Ë»ç¸¶¹«¸®,¼öÀå½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç,¼öÀå½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü,µµ¹è¹ÙÅÁó¸®,¹Ù´ÚÁ¤ÁöÀÛ¾÷,º¸¾çû¼Ò,Çʸ§¹ÙÅÁó¸®,Çʸ§´Ü¼ø±¸Á¶ÀÛ¾÷,Çʸ§ÀÀ¿ë±¸Á¶ÀÛ¾÷µîÀǾ÷¹«¿¡ Á¾»çÇÒ¼öÀÖ´Â ±â´ÉÀη¾缺 ¹× µµ¹è±â´É»çÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ¼öÀÖ´Ù. ¡Û°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°ø-¸ñÀç·á¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© ¹Ù´Ú¼³Ä¡,º®¼³Ä¡,õÀ弳ġ,°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç,°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°øÇöÀå¾ÈÀüµî ±âÃÊÀûÀθñ°ø½Ã°ø ¹× ¼³Ä¡¸¦ ÇÒ¼öÀÖ´Â ±â´ÉÀηÂÀ» ¾ç¼ºÇÒ¼öÀÖ´Ù ¡Û°ÇÃ൵Àå½Ã°ø-°ÇÃ๰Àǹ̰ü ¹× ³»±¸¼ºÇâ»óÀ» À§ÇÏ¿© °ÇÃ൵Àå½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç,°ÇÃ൵Àå½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü,µµÆ÷¸é¹ÙÅÁó¸®,¸ñºÎÀ¯¼ºÆäÀÎÆ®µµÀå,¸ñºÎ·¡Ä¿µµÀå,öºÎÀ¯¼ºÆäÀÎÆ®µµÀå,öºÎ·¡Ä¿¿¡³ª¸áÆäÀÎÆ®µµÀåµîÀ» ÇÒ¼ö ÀÖ´Â ±â´É Àη¾缺 ¹× µµÀå±â´É»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÒ¼öÀÖ´Ù. ¡ÛÁ¶¸í°ø»ç-°ÇÃ๰Àdz»,¿ÜºÎ¿¡»ç¿ëÇϴ¿Á³»Á¶¸í,¿Á¿ÜÁ¶¸íµîÀϹÝÀûÀÎÁ¶¸í¼³ºñ¿¡ ´ëÇØ ¼³°èµµ¼¿¡ µû¶ó¼³Ä¡,½Ã°øÇÏ°í °ü·Ã±ÔÁ¤¿¡ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô °ø»çÇÒ¼öÀÖµµ·Ï ÇÏ´Â ´É·ÂÀ» ÇÔ¾çÇÒ¼öÀÖ´Ù.
ÈÆ·Ã´ë»ó ¿ä°Ç ¼±¼öÇнÀ
ÈÆ·Ã´ë»ó ¿ä°Ç Á÷¹«°æ·Â
ÈÆ·Ã´ë»ó ¿ä°Ç ±âÃëµæÀÚ°Ý
ÈÆ·Ã´ë»ó ¿ä°Ç ÈÆ·Ã°úÁ¤ÀÇ °Á¡
¡ØÀÎÅ׸®¾î(µµ¹è+µµÀå+°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»çÃëµæ)°úÁ¤Àº °Ç¼³È¸»ç,ÀÎÅ׸®¾î(½Ç³»°ÇÃà)¾÷ü,°ÇÃà½Ã°ø¾÷üµî°ú ¾÷¹«Çù¾àÀ» ü°áÇÏ°í °úÁ¤°³¹ß,°úÁ¤¿î¿µ,ÈÆ·Ã»ý¸ðÁý ¹× Ãë¾÷¿¡ °øµ¿ÀÇ ³ë·ÂÀ» ÅëÇØ ÈÆ·Ã»ýÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎȯ°æ¿¡¼ ÈÆ·Ã¿¡ ÀÓÇÒ¼ö ÀÖµµ·ÏÇÔ. Å¸ÈÆ·Ã±â°üÀº ¼³°èÀ§ÁÖ±³À°Àιݸé,º»¿ø¿¡¼´Â½Ç³»°ÇÃà½Ã°øÀ§ÁÖ·ÎÆí¼º ¡Û»çÀü¾÷ü¼ö¿äÁ¶»ç½Ç½Ã º»°úÁ¤Àǰ³¼³À»À§ÇØ11ÀÎ(ÇöÀåÀü¹®°¡5¸í,±³À°Àü¹®°¡5¸í,ÇàÁ¤Àü¹®°¡1¸í)ÀÌ»çÀü¿¡¾÷ü¼ö¿äÁ¶»ç¹×ÀáÀçÇнÀÀÚ´ÏÁÆÄ¾ÇÇÏ¿©ÇöÀå¿©°Ç¿¡¸Â´Âncs´É·Â´ÜÀ§¸¦Åä´ë·Î±³°ú¸ñÀ»Æí¼ºÇÏ¿©±³À°ÈÄÇöÀå¿¡¼¹Ù·ÎȰ¿ëÇÒ¼öÀִ½ǹ«Çü±³°ú¸ñÀ¸·Î±¸¼ºÇÔ.±¤ÁÖ,Àü³²60¿©°³¾÷ü¸¦´ë»óÀ¸·ÎÁö¿ª¼ö¿äÁ¶»ç¸¦½Ç½ÃÇϰíÀü¹®°¡È¸ÀǸ¦ÅëÇØÀÎÅ׸®¾îÃʱޱâ¼úÀÚÀDZ⺻Áö½ÄÀ»ncs´É·Â´ÜÀ§±³°ú¸ñÀ¸·ÎÆí¼ºÇÔ. ¡ÛÁ÷Á¾¼±Á¤ ÈÆ·Ã»ýÀ̰í3ÀçÇлýÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾îÀÖ¾î ´ÜÀϱ³°ú¸ñÀÌ ¾Æ´Ñ µµ¹è½Ç½À,¸ñ°ø½Ç½À,µµÀå½Ç½À,Àü±â½Ç½À±³°ú¸ñÀ¸·Î ±¸¼ºÇÏ¿© ¼ö·áÈÄ Áø·ÎÀÇ ÆøÀ» ³ÐÈ÷±â À§ÇÑ ±³À°³»¿ëÀ» ¼³°èÇÏ¿´°í,2022³âÇöÀç±³À°ÁßÀÎ ÀÏ¹Ý°íÆ¯È°úÁ¤Çлýµé ¸¸Á·µµ ¶ÇÇÑ ¸Å¿ì ³ô°Ô ³ªÅ¸³². ¡ÛÀÛ¾÷½Ã¼³¹×Àåºñ¿ì¼ö¼º Á¶º°½Ç½ÀÀÌ °¡´ÉÇÑ ÀÛ¾÷ºÎ½º6°³¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ÇöÀå°ú À¯»çÇÑÁ¶°Ç¿¡¼ ½Ç½ÀÀç·áÀÇ ºÎÁ·ÇÔ¾øÀÌ ½Ç½ÀÇÒ¼öÀÖµµ·Ï ½Ç½ÀÀåÀ» ±¸ÃàÇÔ.ÈÆ·Ã»ýÀÇ ¾ÈÀü°ú °Ç°À» ¿ì¼± °í·ÁÇØ½Ç½À½Ã ¹ß»ýÇÏ´Â ¸ÕÁö¿Í À¯Çذø±â¸¦ ½Ç¿Ü·Î ¹èÃâÇÒ¼öÀÖµµ·Ï ÁýÁø½Ã¼³ ¹× ȯ±â½Ã¼³À» ¿ÏºñÇÏ¿© ÄèÀûÇÑȯ°æ¿¡¼ ½Ç½ÀÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï ±¸ÃàÇÏ¿´°í ncs±âÁØÀåºñ»Ó¸¸¾Æ´Ï¶ó º¸Á¶Àåºñ¸¦ Ãß°¡ÀûÀ¸·Î ±¸ºñÇÏ¿© ºÎÁ·ÇÔ¾ø´Â ½Ç½Àȯ°æÀ» ¸¶·ÃÇÏ¿´À½. ¡Û¿Â¶óÀμö¾÷½Ã°£Æí¼º(140½Ã°£) ¿Â¶óÀμö¾÷½Ã°£À» 140½Ã°£Æí¼º(Á÷¾÷±âÃÊ:100½Ã°£,°Ç»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµÀÌ·Ð15½Ã°£,µµÀå±â´É»ç:11½Ã°£,±Ù·ÎÀÚÀÛ¾÷ȯ°æ°ü¸®:14½Ã°£)ÇÏ¿´À¸¸ç,Àç·®ÇнÀ½Ã°£À» ÅëÇØ °ü·ÃÇнÀ³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¸¦ ±¸Ã¼ÈÇÏ¿´À¸¸ç,°úÁ¦¹°À» ÅëÇÑ Æò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿©,60Á¡¹Ì¸¸Àΰæ¿ì º¸¿ÏÈÄÀçÆò°¡¸¦ ½Ç½ÃÇÔ. ¡Û±³°»ç¿ì¼ö¼º ½Ç¹«°æ·Â5³âÀÌ»ó,±³À°°æ·Â5³âÀÌ»óÀÎ ¿ì¼öÇѱ³»ç¸¦ Ȱ¿ëÇϰí,ÇöÀåÀü¹®°¡¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© ÇöÀåÀûÀÀ·ÂÀ» Çâ»ó½Ã۸ç,±³¾ç±³°ú°»ç´Â ¹ý¹«ºÎ ²Þ¼¾ÅÍÀÇÁö¿øÀ» ¹Þ¾Æ Çлýµé¿¡°Ô ÀÎÅͳÝÁßµ¶´ëÀÀ,¹üÁË¿¹¹æ±³À°¼º±³À°µîÀ» ±³À°ÇÏ°í ¿¹Áö¿øÀÎÀç±³À°¿ø°ú Çù·ÂÇÏ¿© ³ëµ¿ÀαDZ³À°, ¿¹Àý°ú¹®È, ºñÁ¯°ü¸®¹ý, Àڽۨ¸®´õ½±¿¡ Âü¿©ÇÏ¿© ±³À°À» ½Ç½ÃÇÔÀ¸·Î ÇлýµéÀÌ Àü¹®°»ç¿¡°Ô ¼ö¾÷À» ¹ÞÀ»¼öÀִ±âȸ¸¦ Á¦°øÇÏ¿© ÇлýµéÀÇ ¸ôÀÔµµ ¶ÇÇÑ ³ô°Ô ³ªÅ¸³².
ÈÆ·ÃÀ¯Çü
ÀÏ¹Ý°íÆ¯È°úÁ¤(ÀÏ¹Ý°íÆ¯È)ÈÆ·Ã
ÈÆ·Ã´ë»ó
ÀÏ¹Ý°í Æ¯ÈÈÆ·Ã Âü¿©¿¡ ´ëÇÏ¿© ¼Ò¼ÓÇб³ÀåÀÇ ½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀº ÀϹݰè°í 3Çгâ ÀçÇлý
Áö¿ø Á¦¿Ü ´ë»ó ¡Ø ±¹¹Î³»ÀϹè¿òÄ«µå Áö¿ø Á¦¿Ü ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ °æ¿ì
Áö¿ø¹æ¹ý : º»±³ ¹æ¹® ¶Ç´Â ȨÆäÀÌÁö ¼½ÄÀÚ·á½Ç¿¡¼ ÀÔÇпø¼ ´Ù¿î·Îµå ¹Þ¾Æ ÀÛ¼ºÇÑ ÈÄ º»±³ ¹æ¹® ȤÀº ÆÑ½º 062)513-6100 À¸·Î Á¦ÃâÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* Ä«µå¹ß±Þ ¹× ¼ö°½ÅûÀº °í¿ë¼¾ÅÍ¿¡ Á÷Á¢ ¹æ¹®Çϰųª HRD-NetÀ» ÅëÇØ ¿Â¶óÀÎ ¶Ç´Â ¸ð¹ÙÀÏ·Î ½Åû °¡´É
ÈÆ·Ãºñ
8,209,340¿ø ±¹ºñÁö¿ø º»Àκδã±Ý(0¿ø)
½Ã°£Ç¥
ÈÆ·Ã±³Àç
| ¿¬¹ø | ±¸ºÐ | ±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏÀÚ | ±³Àç°¡°Ý(¿ø) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¹Ù´Ú¸¶°¨À缳ġ | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)º¸¾çû¼Ò | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¼öÀå½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â °³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ½ÃÁß±³Àç | (23)½Ç³»°ÇÃà½Ã°øÇÐ | ±èÇü´ë | ±â¹®´ç | 2018-03-12 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)°Ë»ç¸¶¹«¸® | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â °³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¹Ù´ÚÁ¤ÁöÀÛ¾÷ | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)µµ¹è¹ÙÅÁó¸® | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)Á¤¹è | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ß¿ø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)µµ¹èÁöÀç´Ü | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)µµ¹è½Ã°øÁغñ | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ½ÃÁß±³Àç | (23)µµ¹è±â´É»ç½Ç±â¹®Á¦Çؼ³Áý | ÃÖµ·È | ¼º¾È´ç | 2022-01-04 | 23,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¸Ô¸Å±è¹×¹Ù´Ú¼³Ä¡ | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¹Ù´Ú½Ã°øÁغñ | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¼öÀå½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°ø µµ¸éÆÄ¾Ç | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)Á¶¸í¼³ºñ°ø»ç | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¸ñºÎÀ¯¼ºÆäÀÎÆ®µµÀå | À̵¿±Ô,±è±âÁ¤,±èÇö´ö¿Ü9¸í | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)°ÇÃ൵Àå½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç | À̵¿±Ô,±è±âÁ¤,±èÇö´ö¿Ü9¸í | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ½ÃÁß±³Àç | (23)°ÇÃ൵Àå±â´É»ç½Ç±â | ¼º±âµ·,ÀåÇö¼ø | ÀÏÁø»ç | 2022-08-02 | 14,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)õÀ弳ġ | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)°ÇÃ൵Àå½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü | À̵¿±Ô,±è±âÁ¤,±èÇö´ö¿Ü9¸í | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ½ÃÁß±³Àç | (23)ÀÎÅ׸®¾îÇʸ§·¡ÇÎ | Á¤Áö¼ö | µµ¼ÃâÆÇ°Ç¼³µµ¼ | 2017-01-20 | 22,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)û¼Ò³â³ëµ¿¹ý | Çѱ¹°í¿ë³ëµ¿±³À°¿ø | Çѱ¹°í¿ë³ëµ¿±³À°¿ø | 2022-08-01 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)µµÆ÷¸é¹ÙÅÁó¸® | À̵¿±Ô,±è±âÁ¤,±èÇö´ö¿Ü9¸í | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)öºÎÀ¯¼ºÆäÀÎÆ®µµÀå | À̵¿±Ô,±è±âÁ¤,±èÇö´ö¿Ü9¸í | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)öºÎ·¡Ä¿¾Ö³ª¸áÆäÀÎÆ®µµÀå | À̵¿±Ô,±è±âÁ¤,±èÇö´ö¿Ü9¸í | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)ÀϹݰíÁ÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥ | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø±³Àç°³¹ß¿ø | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø | 2022-08-01 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)ÀÎÅ׸®¾îÇʸ§»óÀ§ÀÛ¾÷ | ȲÁÖ¿µ,±è±âû¿Ü | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)ÀÎÅ׸®¾îÇʸ§ÁßÀ§ÀÛ¾÷ | ȲÁÖ¿µ,±è±âû¿Ü | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)ÀÎÅ׸®¾îÇʸ§±âÃÊÀÛ¾÷ | ȲÁÖ¿µ,±è±âû¿Ü | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)Ãʹè | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ½ÃÁß±³Àç | (23)Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç½Ç±â | ±èÈñÁ¤ | ¿¹´ã»ç | 2022-01-10 | 28,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)º®¼³Ä¡ | ncsÇнÀ¸ðµâ°³¹ßÁø | Çѱ¹Á÷¾÷´É·ü°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)¸ñºÎ·¡Ä¿µµÀå | À̵¿±Ô,±è±âÁ¤,±èÇö´ö¿Ü9¸í | Çѱ¹Á÷¾÷´É·Â°³¹ß¿ø | 2022-08-02 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥ | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø±³Àç°³¹ß¿ø | °Ç¼³±â¼úÈ£³²±³À°¿ø | 2022-08-01 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | ÁÖ±³Àç | (23)autocadµµ¸é±×¸®´Â¹ý | À°ÀºÁ¤ | ÀÏÁø»ç | 2021-06-20 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÈÆ·Ã°»ç
| ¿¬¹ø | ÈÆ·Ã±³·°»ç | ½ÂÀÎ ncs ¼ÒºÐ·ù | º¯°æÈ¸Â÷ | Æò°¡Á¡¼ö | ´ã´ç ±³°ú¸ñ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ±¸Á¦±¹ | [140302]°ÇÃà½Ã°ø | 10 | 73 | [°ÇÃ൵Àå½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç] [°ÇÃ൵Àå½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü] [°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç] [°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü] [°Ë»ç ¸¶¹«¸®] [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [µµ¹è ¹ÙÅÁó¸®] [µµ¹è½Ã°ø Áغñ] [µµ¹èÁö Àç´Ü] [µµÆ÷¸é¹ÙÅÁó¸®] [¸ñºÎ·¡Ä¿µµÀå] [¸ñºÎÀ¯¼ºÆäÀÎÆ®µµÀå] [¹Ù´Ú Á¤ÁöÀÛ¾÷] [¹Ù´Ú¸¶°¨Àç ¼³Ä¡] [¹Ù´Ú¼³Ä¡] [¹Ù´Ú½Ã°ø Áغñ] [º®¼³Ä¡] [º¸¾ç û¼Ò] [¼öÀå½Ã°ø µµ¸éÆÄ¾Ç] [¼öÀå½Ã°ø ÇöÀå¾ÈÀü] [ÀϹݰí Á÷¾÷±âÃÊÇÁ·Î±×·¥] [Á¤¹è] [õÀ弳ġ] [öºÎ·¡Ä¿¿¡³ª¸áÆäÀÎÆ®µµÀå] [öºÎÀ¯¼ºÆäÀÎÆ®µµÀå] [Ãʹè] [Ãë¾÷Áö¿øÇÁ·Î±×·¥] [Çʸ§ ´Ü¼ø±¸Á¶ÀÛ¾÷] [Çʸ§ ¹ÙÅÁó¸®] [Çʸ§ ÀÀ¿ë±¸Á¶ÀÛ¾÷] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ³²°æ½Ä | [190107]Àü±â°ø»ç | 7 | 100 | [Á¶¸í°ø»ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | À̳²¼® | [190107]Àü±â°ø»ç | 3 | 89.5 | [Á¶¸í°ø»ç] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ÃÖ±Ô³² | [140301]°ÇÃ༳°è·°¨¸® | 10 | 100 | [Àü»êÀÀ¿ë°ÇÃàÁ¦µµ±â´É»ç½Ç±â] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ÃÖ±Ô³² | [140302]°ÇÃà½Ã°ø | 3 | 78 | [°ÇÃ൵Àå½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç] [°ÇÃ൵Àå½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü] [°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°øµµ¸éÆÄ¾Ç] [°ÇÃà¸ñ°ø½Ã°øÇöÀå¾ÈÀü] [°Ë»ç ¸¶¹«¸®] [³ëµ¿ÀαDZ³À°] [µµ¹è ¹ÙÅÁó¸®] [µµ¹è½Ã°ø Áغñ] [µµ¹èÁö Àç´Ü] [µµÆ÷¸é¹ÙÅÁó¸®] [¸ñºÎ·¡Ä¿µµÀå] [¸ñºÎÀ¯¼ºÆäÀÎÆ®µµÀå] [¹Ù´Ú Á¤ÁöÀÛ¾÷] [¹Ù´Ú¸¶°¨Àç ¼³Ä¡] [¹Ù´Ú¼³Ä¡] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
