ÈÆ·ÃÀ¯Çü
°Ç¼³±Ù·ÎÀÚ°øÁ¦È¸ Áö¿ø»ç¾÷
ÈƷôë»ó
ÇÏ´ÜÀÇ ±âÀçµÈºÐµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ±³À°À» ½Ç½ÃÇÕ´Ï´Ù.
1. °í¿ëº¸Çè¿¡ °Ç¼³ÇöÀå ±Ù·Î³»¿ªÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì
2. °øÁ¦È¸ ÅðÁ÷°øÁ¦±Ý Àû¸³ÀÚÀÎ °æ¿ì
3. °í¿ë³ëµ¿ºÎ °í¿ë¼¾ÅÍ ¶Ç´Â °øÁ¦È¸°¡ (À§Å¹)¿î¿µ ÁßÀÎ Ãë¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ¿¡ °Ç¼³ Á÷Á¾À¸·Î ±¸Á÷À» ½ÅûÇÑ °æ¿ì
4. °Ç¼³¾÷ ±âÃʾÈÀüº¸°Ç±³À°À» À̼öÇÑ °æ¿ì
5. °Ç¼³±Ù·ÎÀÚ ±â´Éµî±Þ ÃÊ±Þ ÀÌ»ó º¸À¯ÀÚÀÎ °æ¿ì
Áö¿ø Á¦¿Ü ´ë»ó
1. ¸¸ 15¼¼ ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì
2. Âü¿© ½Åû°úÁ¤ÀÇ ÈƷýð£°ú Áߺ¹ÇÏ¿© ½Ç¾÷ÀÚ ÈÆ·Ã µî ´Ù¸¥ ÈƷðúÁ¤À» ¼ö°ÁßÀ̰ųª, ºÎÁ¤¼ö±Þ µîÀ¸·Î ¼ö°Á¦ÇÑ Ã³ºÐÁßÀÎ °æ¿ì
3. ±âŸ °³ÀÎÀÇ Æ¯¼º»ó °Ç¼³¾÷ ±Ù·Î°¡ ºÎÀûÇÕÇÏ´Ù°í ÆǴܵǴ °æ¿ì
4. ÈÆ·Ã ½ÅûÀÏ ±âÁØ ÃÖ±Ù 3³â À̳» 2ȸ ÀÌ»ó ÁßµµÅ»¶ô ÀÌ·ÂÀÌ ÀÖ´Â ÀÚ(Áúº´À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÔ¿ø, ÈƷñâ°ü Æó¼â µî ºÒ°¡ÇÇÇÑ »çÀ¯ÀÎ °æ¿ì Á¦¿Ü
°ú¸ñ´ç(µµÀå ¶Ç´Â ¿ëÁ¢) ÀÌ °úÁ¤À» ÃÖ´ë 3ȸ±îÁö ¼ö°ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, 1ȸ(20ÀÏ)¸¦ ¼ö°½Ã ¼ö·á°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
Áö¿ø¹æ¹ý : ½ÅºÐÁõ, º»ÀθíÀÇ ÅëÀå»çº»À» ÁöÂüÇÏ¿© (Àç)´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ º»°ü ¹æ¹® ÈÄ Á¢¼ö
¹®ÀÇ : 062-513-5000
ÈƷúñ
Àü¾×±¹ºñÁö¿ø º»Àκδã±Ý(0¿ø)
Àںδ㠱ݾ×Àº ÈƷûý À¯Çü ¹× ±âŸ »çÇ׿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.°ü·ÃÀÚ°ÝÁõ
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â´É»ç
ÈƷñⰣ
20ÀÏ, ÃÑ 120 ½Ã°£
ÈƷýð£
±¸ºÐ | 1±³½Ã | 2±³½Ã | 3±³½Ã | 4±³½Ã | 5±³½Ã | 6±³½Ã | Á¡½É½Ã°£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ÃÀÛ | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 12:00 |
Á¾·á | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 13:00 |
½¬´Â½Ã°£ Á¾·á | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | ÃÑ ÈƷýð£ : 360ºÐ(6½Ã°£) |
±¸ºÐ | 1±³½Ã | 2±³½Ã | 3±³½Ã | 4±³½Ã | 5±³½Ã | 6±³½Ã | Á¡½É½Ã°£ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
½ÃÀÛ | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||||
Á¾·á | 19:20 | 20:20 | 11:20 | ||||
½¬´Â½Ã°£ Á¾·á | 19:30 | 20:00 | 21:00 | ÃÑ ÈƷýð£ : 180ºÐ(3½Ã°£) |
ÈƷñ³Àç
±³Àç¸í | ÀúÀÚ | ¹ßÇà³âµµ | ¹«»óÁö±Þ¿©ºÎ | ±³Àç°¡°Ý |
---|---|---|---|---|
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷¾ÈÀüº¸°Ç°ü¸® | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ Àç·áÁغñ | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÀåºñÁ¤ºñ | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ºñµå½×±â | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ¸Â´ë±â¿ëÁ¢ | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÇÊ·¿¿ëÁ¢ | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ ÆÄÀÌÇÁ¿ëÁ¢ | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ °áÇպΠº¸¼ö¿ëÁ¢ ÀÛ¾÷ | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢ºÎ °Ë»ç | ncsÇнÀ¸ðµâ | 2020 | ¹«»ó Áö±Þ | 0¿ø |
ÈƷð»ç
¼º¸í | À¯Çü | ÀÚ°Ý | ÇöÀå°æ·Â | ±³»ç°æ·Â |
---|---|---|---|---|
³²*¿ì | º¸Á¶±³»ç | 41³â | 1³â | |
ÃÖ*¾È | ÀüÀÓ±³»ç | 0³â | 0³â |
¼º¸í | À¯Çü | ÀÚ°Ý | ÇöÀå°æ·Â | ±³»ç°æ·Â |
---|---|---|---|---|
³²*¿ì | ÀüÀÓ±³»ç | 41³â | 1³â |
ÈƷýü³(Àå¼Ò)
½Ã¼³¸í | ½Ã¼³Á¾·ù | ½Ã¼³¸éÀû(m2) | ½Ã¼³1ÀδçÈ®º¸¸éÀû(m2) |
---|---|---|---|
102È£ | °ÀÇ½Ç | 60 | 3 |
½Ç½ÀÀå | ½Ç½À½Ç | 110 | 5.5 |
½Ç½À½Ç-3È£°ü301È£ | ½Ç½À½Ç | 100 | 4.5 |
°ÀǽÇ-3È£°ü304È£ | °ÀÇ½Ç | 60 | 3 |
ÈÆ·ÃÀåºñ
Àåºñ¸í | Àåºñ±¸ºÐ | ±¸ÀԳ⵵ | ¸ðµ¨¸í |
---|---|---|---|
¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â | ÁÖÀåºñ | 2022 | Çѱ¹ÀÏ·ºÆ®¸¯ 12KW,300A.220V¿Ü |
¿ëÁ¢ºÀ°ÇÁ¶±â&¹Ú½ºÇü | ÁÖÀåºñ | 2019 | DRYING OVEN |
¿ëÁ¢ÀÛ¾÷´ë | ÁÖÀåºñ | 2019 | |
Àü·ù°è | ÁÖÀåºñ | 2020 | ASAHI-4400, ASAHI-1000AD |
ÀںЎ»ó±â | ÁÖÀåºñ | 2021 | MP-A2 |
ħÅõŽ»ó | ÁÖÀåºñ | 2021 | WMP-1 |
ÄÄÇ»ÅÍ | ÁÖÀåºñ | 2017 | G1840 |
ºöÇÁ·ÎÁ§Æ® | ÁÖÀåºñ | 2019 | LB353 XGA |
ÇÁ¸°ÅÍ | ÁÖÀåºñ | 2019 | Deskjet 1000 |
°¡½ºÅÖ½ºÅÙ¾ÆÅ©¿ëÁ¢±â | º¸Á¶Àåºñ | 2018 | DY-300D |
¿¡¾î ÇöóÁ Àý´Ü±â | º¸Á¶Àåºñ | 2019 | DY-70P¿Ü |
CO©ü ¿ëÁ¢±â | º¸Á¶Àåºñ | 2018 | MIG-D250 |
¿ëÁ¢ÀÛ¾÷¿ë º¸È£±¸ | º¸Á¶Àåºñ | 2018 |