¹Ù¸®½ºÅ¸ 2±ÞÃëµæ ¹× ¶ó¶¼¾ÆÆ®(23.02.27-23.04.10) °úÁ¤ ¹Ì½Ç½Ã ÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
ÈƷðúÁ¤ ½ÅûÀοøÀÌ ÀúÁ¶ÇÏ¿© ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ¹Ì½Ç½Ã µÊÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-20 ~ 2025-03-20 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-03-03 ~ 2025-12-31 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 30 |
¼ö°»ý Æò±Õ ¸¸Á·µµ(5Á¡)
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-15 ~ 2025-01-03 | »ó¼¼³»¿ë | 2024-12-30 ~ 2025-06-11 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 20 |
¼ö°»ý Æò±Õ ¸¸Á·µµ(5Á¡)
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-28 ~ 2025-01-06 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-01-06 ~ 2025-02-28 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 20 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-06-21 ~ 2024-12-23 | »ó¼¼³»¿ë | 2024-12-17 ~ 2025-04-23 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(3È£°ü) | 24 |
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-28 ~ 2025-01-10 | »ó¼¼³»¿ë | 2025-01-06 ~ 2025-03-11 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 25 |
¼ö°»ý Æò±Õ ¸¸Á·µµ(5Á¡)
»óÅ | ¸ðÁý±â°£ | °úÁ¤»ó¼¼³»¿ë | ÈƷñⰣ | ÁÖ/¾ß ±¸ºÐ | ±³À°Àå¼Ò | Á¤¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁß | 2024-11-28 ~ 2024-12-23 | »ó¼¼³»¿ë | 2024-12-23 ~ 2025-01-07 | ÁÖ°£ | µ¿¸²µ¿(º»¿ø) | 20 |
ÀúÈñ ´ë¼ºÁ÷¾÷Àü¹®Çб³´Â Å« ±Ô¸ðÀÇ ½Ã¼³°ú Àåºñ¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç,
³ÐÀº ÁÖÂ÷Àå°ú ÆíÀǽü³µéÀ» ±¸ÃàÇÏ°í ÀÖ¾î ÄèÀûÇÑ ±³À°È¯°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¸¹Àº ºÐµéÀÌ °í¿ë³ëµ¿ºÎ HRD-Net¿¡ Èı⸦ ³²°ÜÁּ̽À´Ï´Ù.